Antiruggini sintetiche ad aria - Scheda tecnica
In questa pagina trovate le caratteristiche e le specifiche per il prodotto Antiruggini sintetiche ad aria.
Non esitate a contattarci per un preventivo senza impegno o per ottenere maggiori informazioni.
| ID | 1 | |
| Sezione | Prodotti a Solvente | |
| Categoria | Antiruggini monocomponenti | |
| Nome | Antiruggini sintetiche ad aria | |
| Applicazione | Supporti ferrosi | |
| Caratteristiche | Buona aderenza, essicamento rapido, conferiscono al pezzo di ferro una buona resistenza alla corrosione | |
| Secco % | 62 | ![]() |
| VOC GR-L | 510 | |
| Fuori polvere | 20' | |
| Fuori tatto | 60' | |
| POT-LIFE | - | |
| Materiale | 0 | |

