Inverfor - Scheda tecnica
In questa pagina trovate le caratteristiche e le specifiche per il prodotto Inverfor.
Non esitate a contattarci per un preventivo senza impegno o per ottenere maggiori informazioni.
| ID | 60 | |
| Sezione | Prodotti Idrosolubili | |
| Categoria | Smalti monocomponenti | |
| Nome | Inverfor | |
| Applicazione | N/A | |
| Caratteristiche | Smalto idrosolubile a forno a base di resine alchidiche e melamminiche idrosolubili termoindurenti. Ottima resistenza ai lubrificanti e all'acqua, buona ai carburanti. Essiccazione a forno 120-150°C. | |
| Secco % | 51 | ![]() |
| VOC GR-L | 180 | |
| Fuori polvere | - | |
| Fuori tatto | - | |
| POT-LIFE | - | |
| Materiale | 0 | |

