Epoxinver - Scheda tecnica
In questa pagina trovate le caratteristiche e le specifiche per il prodotto Epoxinver.
Non esitate a contattarci per un preventivo senza impegno o per ottenere maggiori informazioni.
| ID | 35 | |
| Sezione | Prodotti a Solvente | |
| Categoria | Smalti bicomponenti - epossidici | |
| Nome | Epoxinver | |
| Applicazione | Finiture dper macchine itensili, impianti di depurazione acqua, attrezzature di officina, quadri elettrici, pannellerie varie, strumenti scientifici… | |
| Caratteristiche | Forma un film duro ed elastico con elevata resistenza agli agenti chimici, detersivi, oli lubrificanti, solventi e carburanti. Può essere formulato in versione lucida o a differenti opacità. Si applica a spruzzo con pistole tradizionali, sotto pressione e airless. | |
| Secco % | 60 | ![]() |
| VOC GR-L | 520 | |
| Fuori polvere | 40' | |
| Fuori tatto | 2h | |
| POT-LIFE | 8h | |
| Materiale | 0 | |

