SM Resinol /UC - Scheda tecnica
In questa pagina trovate le caratteristiche e le specifiche per il prodotto SM Resinol /UC.
Non esitate a contattarci per un preventivo senza impegno o per ottenere maggiori informazioni.
| ID | 19 | |
| Sezione | Prodotti a Solvente | |
| Categoria | Smalti monocomponenti - rapida essicazione | |
| Nome | SM Resinol /UC | |
| Applicazione | Supporti sabbiati o pretrattati chimicamente, primer anticorrosivi della serie Acrilinver ed Epoxinver e sulle antiruggini della serie Ecolinver | |
| Caratteristiche | Smalti Aalchidici a rapida essicazione, formano un film pieno con buona resistenza all'acqua, ai carburanti e agli agenti atmosferici. Buona applicabilità ad alto spessore senza rischio di colatura. Spessori di film secco di 80 - 100 u assicurano una protezione alla corrosione pari al ciclo antiruggine e smalto monocomponente. | |
| Secco % | 55 | ![]() |
| VOC GR-L | 510 | |
| Fuori polvere | 30' | |
| Fuori tatto | 3h | |
| POT-LIFE | - | |
| Materiale | 0 | |

